【勝ち組?】高卒公務員の給料って大卒と比べてどうなの?民間との差は?
高卒で公務員を考えているけど、給料ってどうなんだろう?
今回は、高卒の公務員の給料事情について解説していきます。
結論から言いますと、高卒公務員は給料面で見ると非常に恵まれています。
そこで、今回は高卒公務員の給料を「大卒公務員」「高卒民間企業」と比較して解説していきます。
高卒公務員の給料は?
結論から言いますと、高卒の公務員は生涯年収で見ると大卒の公務員とほぼ同等の給料をもらえることができます。
というのも、高卒公務員は年齢別の給与はやや大卒に劣るものの、4年間長く働くためこの差が埋まります。
そのため生涯年収で考えると、高卒公務員は大卒公務員と同等かやや少ないくらいの給料になります。
国家公務員の高卒・大卒給料比較
高卒国家公務員の給料を、大卒と比較して「月収」「年収」「ボーナス」について解説していきます。
なお、人事院が公表している平成31年国家公務員給与等実態調査の結果を基に算出しています。
月収
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 162,423円 | 208,836円 |
20~24歳 | 189,139円 | 217,407円 |
24~28歳 | 233,426円 | 242,174円 |
28~32歳 | 278,693円 | 287,645円 |
32~36歳 | 320,834円 | 342,744円 |
36~40歳 | 354,757円 | 387,563円 |
40~44歳 | 393,966円 | 424,432円 |
44~48歳 | 426,495円 | 465,146円 |
48~52歳 | 456,308円 | 509,924円 |
52~56歳 | 478,249円 | 529,894円 |
56~60歳 | 495,369円 | 532,903円 |
どの年代でも大卒の方が月給は多くなっていますが、そこまで大きな差はありません。
大卒の方が月給が高いのは、昇進のスピードの差によるものです。
ボーナス
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 648,517円 | 862,017円 |
20~24歳 | 771,411円 | 901,444円 |
24~28歳 | 975,131円 | 1,015,372円 |
28~32歳 | 1,183,359円 | 1,224,538円 |
32~36歳 | 1,331,208円 | 1,431,994円 |
36~40歳 | 1,487,254円 | 1,638,161円 |
40~44歳 | 1,621,615円 | 1,715,759円 |
44~48歳 | 1,725,248円 | 1,765,043円 |
48~52歳 | 1,770,388円 | 1,879,022円 |
52~56歳 | 1,825,317円 | 1,924,884円 |
56~60歳 | 1,904,069円 | 1,961,725円 |
ボーナスは、基本給+地域手当(一般行政職平均18,559円)×4.45ヶ月分で算出をしています。
月給が大卒公務員の方が高いため、ボーナスも同様の傾向にあります。
年収
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 約270万円 | 約320万円 |
20~24歳 | 約300万円 | 約350万円 |
24~28歳 | 約378万円 | 約400万円 |
28~32歳 | 約450万円 | 約480万円 |
32~36歳 | 約520万円 | 約550万円 |
36~40歳 | 約574万円 | 約620万円 |
40~44歳 | 約630万円 | 約680万円 |
44~48歳 | 約685万円 | 約720万円 |
48~52歳 | 約710万円 | 約770万円 |
52~56歳 | 約750万円 | 約800万円 |
56~60歳 | 約785万円 | 約830万円 |
年収はどの年代も大卒の方が高くなります。
しかし、高卒公務員の方が大卒より4年間長く勤務するため、生涯年収はそれほど大きな差はないです。
地方公務員の高卒・大卒給料比較
高卒地方公務員の給料を、大卒と比較して「月収」「年収」「ボーナス」について解説していきます。
なお、地方公務員の給料については、総務省が公表している「地方公務員給与実態調査」を基に算出しています。
月給
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 180,341円 | 185,800円 |
20~23歳 | 215,969円 | 234,687円 |
24~27歳 | 256,340円 | 274,880円 |
28~31歳 | 290,122円 | 312,498円 |
32~35歳 | 335,422円 | 350,346円 |
36~39歳 | 377,280円 | 396,925円 |
40~43歳 | 424,509円 | 440,502円 |
44~47歳 | 453,957円 | 472,384円 |
48~51歳 | 469,136円 | 492,906円 |
52~55歳 | 480,476円 | 511,562円 |
56~59歳 | 486,536円 | 529,340円 |
地方公務員でも月給ベースでは、大卒公務員の方が若干多くもらっています。
ボーナス
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 748,935円 | 761,893円 |
20~23歳 | 826,222円 | 883,227円 |
24~27歳 | 965,920円 | 990,672円 |
28~31歳 | 1,099,549円 | 1,115,575円 |
32~35歳 | 1,211,864円 | 1,248,270円 |
36~39歳 | 1,373,266円 | 1,411,883円 |
40~43歳 | 1,555,704円 | 1,580,885円 |
44~47歳 | 1,676,698円 | 1,704,225円 |
48~51歳 | 1,750,360円 | 1,789,345円 |
52~55歳 | 1,819,102円 | 1,858,062円 |
56~59歳 | 1,866,556円 | 1,908,467円 |
ボーナスは、基本給+地域手当×4.45ヶ月分で算出をしています。
月給が大卒公務員の方が高いため、ボーナスも同様の傾向にあります。
年収
年齢 | 高卒 | 大卒 |
---|---|---|
20歳未満 | 約290万円 | 約310万円 |
20~23歳 | 約340万円 | 約370万円 |
24~27歳 | 約400万円 | 約425万円 |
28~31歳 | 約458万円 | 約474万円 |
32~35歳 | 約523万円 | 約545万円 |
36~39歳 | 約590万円 | 約620万円 |
40~43歳 | 約650万円 | 約687万円 |
44~47歳 | 約720万円 | 約740万円 |
48~51歳 | 約740万円 | 約770万円 |
52~55歳 | 約760万円 | 約800万円 |
56~59歳 | 約770万円 | 約826万円 |
地方公務員も、年収はどの年代も大卒の方が高くなります。
同年代の高卒民間企業勤めの年収はどれくらい?
年齢 | 年収 |
---|---|
~19歳 | 約300万円 |
20~24歳 | 約334万円 |
25~29歳 | 約383万円 |
30~34歳 | 約425万円 |
35~39歳 | 約468万円 |
40~44歳 | 約509万円 |
45~49歳 | 約549万円 |
50~54歳 | 約572万円 |
55~59歳 | 約574万円 |
ボーナスは企業によってばらつきがあるため、公務員と同じ4.45か月分で計算しています。
一概には比較できませんが、同じ年齢を含む層を公務員と民間で比較した場合、次のようになります。
年齢層 | 民間 | 国家公務員 | 地方公務員 |
---|---|---|---|
30歳 | 約425万円 | 約450万円 | 約458万円 |
40歳 | 約509万円 | 約630万円 | 約650万円 |
50歳 | 約572万円 | 約710万円 | 約740万円 |
30代では年収の差はそれほどありませんが、40・50になるにつれてその差は大きくなっていきます。
そのため、高卒で公務員になったほうが高い給料がもらえることが分かります。
まとめ
今回は高卒公務員の給料についてご紹介しました。
大卒公務員と比べると確かに、年収は少なくなります。
しかし、生涯年収で考えると大卒とほぼ同等あるいは少し少ないくらいの金額になります。
また、高卒の民間企業勤めと比較した場合、公務員の方が圧倒的に給料がもらえます。
そのため、高卒で給料を求めるなら公務員がコスパがいいです。
今回は以上になります。